бгэу проходные баллы на заочное сокращенное обучение после колледжа
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Предметы и программы
вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих на сокращенный срок заочной формы обучения
ПРОГРАММЫ
дисциплин вступительных испытаний для абитуриентов,
поступающих на сокращенный срок заочной формы обучения
ПЕРЕЧЕНЬ
предметов вступительных испытаний для абитуриентов,
поступающих на сокращенный срок заочной формы обучения в 2020 г.
Специальность | Наименование предметов |
---|---|
Менеджмент (инновационный) | 1. Экономика организации (письм.) 2. Основы менеджмента (письм.) |
Экономика и управление на предприятии | 1. Экономика организации (письм.) 2. Основы менеджмента (письм.) |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках) | 1. Экономика организации (письм.) 2. Бухгалтерский учет (письм.) |
Финансы и кредит | 1. Экономика организации (письм.) 2. Бухгалтерский учет (письм.) |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях) | 1. Экономика организации (письм.) 2. Бухгалтерский учет (письм.) |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях | 1. Экономика организации (письм.) 2. Бухгалтерский учет (письм.) |
Коммерческая деятельность | 1. Экономика организации (письм.) 2. Основы менеджмента (письм.) |
Товароведение и торговое предпринимательство | 1. Экономика организации (письм.) 2. Основы менеджмента (письм.) |
Экономика и управление на рынке недвижимости | 1. Экономика организации (письм.) 2. Основы менеджмента (письм.) |
Логистика | 1. Экономика организации (письм.) 2. Основы менеджмента (письм.) |
Маркетинг | 1. Экономика организации (письм.) 2. Основы менеджмента (письм.) |
Рекламная деятельность | 1. Экономика организации (письм.) 2. Основы менеджмента (письм.) |
Бизнес-администрирование | 1. Экономика организации (письм.) 2. Основы менеджмента (письм.) |
Мировая экономика | 1. Экономика организации (письм.) 2. Основы менеджмента (письм.) |
Экономика и управление туристской индустрией | 1. Экономика организации (письм.) 2. Основы менеджмента (письм.) |
Правоведение | 1. Общая теория права (письм.) 2. Гражданское право (письм.) |
Контакты
Адрес: пр. Партизанский 26
размещение комиссий
Приёмная комиссия
Факс: +375 17 2098816
Горячая линия
Министерства образования
Тел.: (017) 222 43 12
График работы:
9:00-13:00, 14:00-18:00
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Конкурс и проходной балл
на платную форму обучения в 2018-2021 гг.
Специальность (специализация) | Дневное | Заочное | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конкурс | Проходной балл | Конкурс | Проходной балл | |||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Факультет экономики и менеджмента | ||||||||||||||||
Государственное управление | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 195 | 256 | 186 | 230 | — | — | — | — | — | — | — | |
Менеджмент (инновационный) | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 239 | 270 | 251 | 260 | — | — | — | — | — | — | — | |
Менеджмент (инновационный) (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 | 1,0 | /1,3 | /1,1 | 187 | 149 | /193 | /198 |
Менеджмент (социально-административный) | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 193 | 251 | 211 | 263 | — | — | — | — | — | — | — | |
Национальная экономика | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 1,4 | 172 | 251 | 184 | 228 | — | — | — | — | — | — | — | |
Экономика и управление на предприятии | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 214 | 249 | 237 | 238 | — | — | — | 1,1 | — | — | — | 214 |
Экономика и управление на предприятии (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | — | — | — | — | — | — | — | 1,4 | — | /1,3 | /1,2 | 179 | 179 | /175 | /166 | |
Экономика и управление на предприятии промышленности | — | — | 1,0 | — | — | — | 237 | — | 1,2 | 1,7 | 1,3 | — | 159 | 218 | 215 | — |
Экономика и управление на предприятии промышленности(сокращенный срок)(3года) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,0 | 0,9 | — | — | 185 | 154 | — | — |
Факультет цифровой экономики | ||||||||||||||||
Экономическая информатика | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 235 | 276 | 279 | 279 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике) | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 184 | 247 | 222 | 224 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Факультет финансов и банковского дела | ||||||||||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 189 | 232 | 220 | 171 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках (сокращенный срок)(4года/3,5года) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,1/0,7 | 0,4/ | /0,4 | /0,3 | 161/136 | 138/ | 148 | 118 |
Финансы | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,1 | 2,1 | — | 0,9 | 146 | 227 | — | 125 |
Финансы и кредит | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 222 | 249 | 235 | 217 | — | — | 1,3 | — | — | — | 192 | — |
Финансы и кредит (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | — | — | — | — | — | — | 1,2/ | 0,9/ | /0,9 | /0,6 | 162/ | 121/ | /116 | /119 | ||
— Финансы | — | — | — | — | — | — | /1,2 | 0,9/1,1 | — | /163 | 121/180 | — | ||||
— Налоги и налогооблажение | — | — | — | — | — | — | /1,3 | /1,1 | — | /152 | /172 | — | ||||
— Банковское дело | — | — | — | — | — | — | /1,1 | /1,0 | /1,5 | 0,9 | /189 | /147 | /187 | 181 | ||
Факультет права | ||||||||||||||||
Правоведение | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 278 | 295 | 303 | 284 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Правоведение (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,8 | 1,2 | /1,5 | — | 220 | 205 | /175 | — |
Хозяйственное право(3,5 года) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | /1,3 | — | — | — | /175 |
Хозяйственное право | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,9 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 216 | 249 | 239 | 236 |
Факультет международных экономических отношений | ||||||||||||||||
Бизнес-администрирование | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 276 | 308 | 271 | 267 | — | — | — | — | — | — | — | |
Бизнес-администрирование (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 | 1,3 | 1,2 | /1,1 | 208 | 190 | 191 | 206 |
Мировая экономика | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 245 | 267 | 254 | 239 | 1,2 | — | — | — | 139 | — | — | — |
Мировая экономика (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,3 | 1,1 | 1,1 | /1,1 | 181 | 160 | 172 | /176 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 139 | 243 | 237 | 200 | |
Экономическая теория | 1,0 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 177 | 229 | 229 | 207 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Экономика | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 195 | 250 | 238 | 232 | — | — | 1,2 | — | — | — | 237 | — |
Учетно-экономический факультет | ||||||||||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях) (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | 1,6 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 154 | 148 | 137 | 127 | ||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 189 | 240 | 223 | 197 | 1,0 | — | 1,5 | — | 109 | — | 190 | — |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) (сокращенный срок)(4года/3,5года) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,8/1,1 | /1,0 | /1,0 | 153/171 | 137/166 | /130 | /132 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | — | — | — | — | — | — | 1,0 | 2,9 | — | 0,9 | 109 | 221 | — | 126 | ||
Факультет коммерции и туристической индустрии | ||||||||||||||||
Коммерческая деятельность | 1,3 | 1,5 | — | 0,9 | 199 | 252 | — | 221 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Коммерческая деятельность (сокращенный срок)(4года/3,5года) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 | 1,3 | — | /1,2 | 174 | 169 | — | /151 |
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления | — | — | 1,1 | — | — | — | 211 | — | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 0,7 | 132 | 230 | 204 | 143 |
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления (сокращенный срок)(3года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 | 1,2 | /1,2 | /1,2 | 165 | 174 | /156 | /151 |
Товароведение и торговое предпринимательство (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 | 1,0 | 1,1 | /0,6 | 166 | 130 | 131 | /127 |
Товароведение и экспертиза товаров | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 187 | 241 | 194 | 181 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Экономика и управление на рынке недвижимости | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 205 | 247 | 205 | 233 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Экономика и управление на рынке недвижимости (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,4 | 1,2 | 1,3 | /1,3 | 170 | 161 | 153 | /164 |
Экономика и управление туристской индустрией | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 221 | 258 | 219 | 214 | — | — | — | — | — | — | ||
Экономика и управление туристской индустрией (сокращенный срок)(4года/3,5года) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,4 | 1,1/ | 1,1 | /0,9 | 168 | 153/ | 142 | /126 |
Факультет маркетинга и логистики | ||||||||||||||||
Логистика | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 277 | 275 | 297 | 276 | — | — | — | — | — | — | — | |
Логистика (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | — | 1,3 | — | /1,4 | /1,4 | 202 | — | 199 | /200 | |
Рекламная деятельность | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 208 | 242 | 275 | 264 | — | — | — | — | — | — | — | |
Рекламная деятельность(сокращенный срок)(4года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | /1,2 | /1,1 | 181 | — | /176 | /184 | |
Маркетинг | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 234 | 268 | 270 | 271 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 202 | 236 | 258 | 245 |
Маркетинг (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 | 1,1 | /1,4 | /1,2 | 187 | 178 | /186 | /183 | |
Факультет международных бизнес-коммуникаций | ||||||||||||||||
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 291 | 316 | 260 | 266 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Институт социально-гуманитарного образования | ||||||||||||||||
Политология (политический менеджмент) | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 214 | 262 | 236 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Психология | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 182 | 233 | 230 | 231 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Социология | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 206 | 256 | 250 | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Контакты
Адрес: пр. Партизанский 26
размещение комиссий
Приёмная комиссия
Факс: +375 17 2098816
Горячая линия
Министерства образования
Тел.: (017) 222 43 12
График работы:
9:00-13:00, 14:00-18:00
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Тел. : (+375 17) 209-88-99
Республика Беларусь
220070, г. Минск, пр. Партизанский 26
2016, УО БГЭУ
Разработка сайта : Отдел «Интернет»
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Конкурс и проходной балл
на заочную форму обучения за счет средств республиканского бюджета в 2018-2021 гг.
Название специальности (специализации) | Конкурс человек на место | Проходной балл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Учетно-экономический факультет | |||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях) (сокращенный срок) | 3,3 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 212 | 181 | 199 | 163 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) (сокращенный срок) | 2,6 | — | 2,8 | 2,9 | 206 | — | 219 | 203 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) (сокращенный срок)(4года/3года) | — | 1,9/4,7 | — | — | — | 200/242 | — | — | |
Факультет коммерции и туристической индустрии | |||||||||
Коммерческая деятельность (сокращенный срок)(4года/3,5) | 2,5 | 3,1 | — | /2,2 | 201 | 204 | — | /195 | |
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления(сокращенный срок)(3года/3,5 года) | 3,1 | 5,8 | /2,5 | 165 | 229 | /197 | |||
Товароведение и торговое предпринимательство (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 2,0 | 1,7 | /2,2 | /1,6 | 193 | 175 | /179 | /157 | |
Экономика и управление на рынке недвижимости (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 2,6 | 4,2 | /3,8 | /2,6 | 168 | 214 | /215 | /194 | |
Экономика и управление туристской индустрией (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 2,5 | 1,8 | /2,4 | /1,7 | 200 | 195 | /198 | /192 | |
Факультет маркетинга и логистики | |||||||||
Маркетинг (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 4,6 | 2,9 | /3,7 | /3,2 | 224 | 216 | /213 | /220 | |
Рекламная деятельность (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 1,9 | 2,5 | /2,1 | /2,2 | 214 | 210 | /198 | /192 | |
Логистика (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | 6,1 | 4,5 | /6,8 | /5,9 | 231 | 226 | /229 | /223 | |
Факультет международных экономических отношений | |||||||||
Бизнес-администрирование (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 4,4 | 3,6 | /3,4 | /3,6 | 232 | 228 | /233 | /230 | |
Мировая экономика (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 4,3 | 1,8 | /2,6 | /2,3 | 228 | 209 | /211 | /205 | |
Факультет экономики и менеджмента | |||||||||
Менеджмент (инновационный) (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 3,9 | 5,3 | /5,0 | /3,5 | 217 | 216 | /215 | 220 | |
Экономика и управление на предприятии (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 3,0/7,0 | 3,1/3,2 | ../2,4 | /2,4 | 213/228 | 216/226 | /206 | /209 | |
Факультет права | |||||||||
Правоведение (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 4,3 | 4,7 | /3,8 | /4,9 | 255 | 251 | /198 | /209 | |
Факультет финансов и банковского дела | |||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках (сокращенный срок)(4года/3,5года) | 1,1/2,0 | 3,6/- | /3,6 | /2,4 | 161/206 | 220/- | /209 | /193 | |
Финансы и кредит (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 3,4 | 2,9 | /3,9 | /2,9 | 219 | 208 | /215 | /192 | |
Финансы(сокращенный срок)(3года) | 4,2 | 3,5 | — | — | 229 | 215 | — | — | |
Налоги и налогооблажение(сокращенный срок)(3года) | 3,0 | 2,5 | — | — | 215 | 208 | — | — | |
Банковское дело(сокращенный срок)(3года) | 9,6 | 5,9 | — | — | 230 | 227 | — | — |
Контакты
Адрес: пр. Партизанский 26
размещение комиссий
Приёмная комиссия
Факс: +375 17 2098816
Горячая линия
Министерства образования
Тел.: (017) 222 43 12
График работы:
9:00-13:00, 14:00-18:00
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Тел. : (+375 17) 209-88-99
Республика Беларусь
220070, г. Минск, пр. Партизанский 26
2016, УО БГЭУ
Разработка сайта : Отдел «Интернет»