Тусур что значит по текущему выбору и полный список
Конкурсные списки лиц, подавших документы на направления подготовки и специальности очной формы обучения в ТУСУРе
Направление подготовки / специальность
Количество бюджетных мест
Количество заявлений на бюджетные места
Количество платных мест
Количество заявлений на платные места
По текущему выбору
Всего
По текущему выбору
Всего
634050, г. Томск, пр. Ленина, 40
8-800-775-9025 (звонок по России бесплатный)
телефон и факс +7 (382-2) 900-100
Пн. – пт. с 9:00 до 18:00 без обеда. Сб. и вс. – выходные.
Интересующие вас вопросы можно задать в личном кабинете
или по телефону (3822) 900-100
День открытых дверей
Подача документов для поступления
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в ТУСУР одним из следующих способов:
Приём на целевое обучение
ТУСУР проводит приём на целевое обучение в пределах целевой квоты по специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый Правительством Российской Федерации.
Приём на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ (далее – заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.
Приложение. Формы договора о целевом обучении для поступающих в пределах установленной квоты приёма на целевое обучение
Необходимо заполнить только один договор, соответствующий количеству сторон в вашей ситуации.
Перечень и порядок проведения вступительных испытаний
В соответствии с разделом 7. Правил приёма, ТУСУР устанавливает три вступительных испытания по общеобразовательным предметам при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.
В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ либо указанные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих (пункты 7.2 – 7.3 Правил приёма) проводятся ТУСУРом самостоятельно.
Программы вступительных испытаний
В соответствии с пунктом 7.7 Правил приёма вступительные испытания проводятся на русском языке.
В соответствии с пунктом 7.9 Правил приёма ТУСУР может проводить вступительные испытания с использованием дистанционных технологий при условии однозначной идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний.
Конкурсный список лиц, подавших документы на направление подготовки бакалавров «Программная инженерия» (09.03.04)
75 бюджетных мест, 75 платных мест
5 мест на приём вне конкурса
2 места на целевой приём
Конкурсный список лиц, подавших документы на бюджетные места
№ | СНИЛС/Номер заявления | Вступительные испытания | Индивидуальные достижения | Сумма баллов | Категория зачисления | Согласие | Группа | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Математика | Информатика и ИКТ | Русский язык | ||||||||
1 | 138-438-400 71 | 84 | 88 | 76 | 2 | 250 | Вне конкурса | Есть | 421-4 | Зачислен 06.08.2021 |
2 | 155-604-142 48 | 70 | 85 | 71 | 2 | 228 | Вне конкурса | Есть | 421-4 | Зачислен 06.08.2021 |
3 | 149-984-370 35 | 74 | 73 | 69 | 2 | 218 | Вне конкурса | Есть | 421-3 | Зачислен 06.08.2021 |
4 | 140-878-875 98 | 72 | 68 | 70 | 2 | 212 | Вне конкурса | Есть | 421-4 | Зачислен 06.08.2021 |
5 | 123-087-411 28 | 62 | 63 | 78 | 2 | 205 | Вне конкурса | Есть | 421-2 | Зачислен 06.08.2021 |
6 | 202-537-745 38 | 39 | 50 | 82 | 10 | 181 | Целевой прием | Есть | 421-3 | Зачислен 06.08.2021 |
7 | 168-289-716 28 | 45 | 48 | 50 | 2 | 145 | Целевой прием | Есть | 421-1 | Зачислен 06.08.2021 |
8 | 166-014-990 64 | 96 | 90 | 90 | 10 | 286 | На общих основаниях | Есть | 421-1 | Зачислен 17.08.2021 |
9 | 3690/21 | 91 | 91 | 95 | — | 277 | На общих основаниях | Есть | 421-2 | Зачислен 17.08.2021 |
10 | 7114/21 | 96 | 85 | 92 | 2 | 275 | На общих основаниях | Есть | 421-3 | Зачислен 17.08.2021 |
11 | 155-717-683 95 | 100 | 77 | 95 | — | 272 | На общих основаниях | Есть | 421-1 | Зачислен 17.08.2021 |
12 | 8441/21 | 86 | 88 | 90 | 6 | 270 | На общих основаниях | Есть | 421-1 | Зачислен 17.08.2021 |
13 | 167-585-879 41 | 86 | 91 | 88 | — | 265 | На общих основаниях | Есть | 421-2 | Зачислен 17.08.2021 |
14 | 168-793-274 34 | 80 | 83 | 96 | 6 | 265 | На общих основаниях | Есть | 421-3 | Зачислен 17.08.2021 |
15 | 5645/21 | 80 | 85 | 99 | — | 264 | На общих основаниях | Есть | 421-4 | Зачислен 17.08.2021 |
16 | 164-131-474 39 | 82 | 90 | 90 | 2 | 264 | На общих основаниях | Есть | 421-1 | Зачислен 17.08.2021 |
17 | 189-495-781 61 | 82 | 88 | 92 | 2 | 264 | На общих основаниях | Есть | 421-2 | Зачислен 17.08.2021 |
18 | 167-334-278 82 | 78 | 90 | 90 | 2 | 260 | На общих основаниях | Есть | 421-3 | Зачислен 17.08.2021 |
19 | 164-568-250 92 | 82 | 91 | 85 | — | 258 | На общих основаниях | Есть | 421-1 | Зачислен 17.08.2021 |
20 | 169-129-384 00 | 86 | 97 | 73 | 2 | 258 | На общих основаниях | Есть | 421-2 | Зачислен 17.08.2021 |
21 | 168-577-878 50 | 82 | 83 | 91 | 2 | 258 | На общих основаниях | Есть | 421-3 | Зачислен 17.08.2021 |
22 | 159-846-253 21 | 80 | 90 | 86 | 2 | 258 | На общих основаниях | Есть | 421-4 | Зачислен 17.08.2021 |
23 | 198-018-501 89 | 76 | 83 | 92 | 5 | 256 | На общих основаниях | Есть | 421-4 | Зачислен 17.08.2021 |
24 | 198-053-659 09 | 80 | 78 | 90 | 8 | 256 | На общих основаниях | Есть | 421-4 | Зачислен 17.08.2021 |
25 | 4602/21 | 82 | 84 | 89 | — | 255 | На общих основаниях | Есть | 421-3 | Зачислен 17.08.2021 |
26 | 186-176-746 13 | 76 | 83 | 94 | 2 | 255 | На общих основаниях | Есть | 421-2 | Зачислен 17.08.2021 |
27 | 144-312-715 27 | 80 | 80 | 92 | 2 | 254 | На общих основаниях | Есть | 421-4 | Зачислен 17.08.2021 |
28 | 207-066-044 32 | 78 | 85 | 88 | 2 | 253 | На общих основаниях | Есть | 421-1 | Зачислен 17.08.2021 |
29 | 169-009-747 91 | 78 | 90 | 82 | 2 | 252 | На общих основаниях | Есть | 421-2 | Зачислен 17.08.2021 |
30 | 168-857-253 31 | 72 | 88 | 86 | 5 | 251 | На общих основаниях | Есть | 421-3 | Зачислен 17.08.2021 |
31 | 165-987-192 35 | 86 | 90 | 70 | 2 | 248 | На общих основаниях | Есть | 421-2 | Зачислен 17.08.2021 |
32 | 199-545-468 44 | 84 | 80 | 82 | 2 | 248 | На общих основаниях | Есть | 421-3 | Зачислен 17.08.2021 |
33 | 159-691-401 08 | 80 | 80 | 86 | 2 | 248 | На общих основаниях | Есть | 421-1 | Зачислен 17.08.2021 |
34 | 3523/21 | 82 | 80 | 85 | — | 247 | На общих основаниях | Есть | 421-4 | Зачислен 17.08.2021 |
35 | 200-792-357 38 | 84 | 85 | 76 | 2 | 247 | На общих основаниях | Есть | 421-2 | Зачислен 17.08.2021 |
36 | 167-586-601 17 | 78 | 75 | 92 | 2 | 247 | На общих основаниях | Есть | 421-1 | Зачислен 17.08.2021 |
37 | 0217/21 | 94 | 67 | 85 | — | 246 | На общих основаниях | Есть | 421-4 | Зачислен 17.08.2021 |
38 | 202-797-959 92 | 78 | 79 | 87 | 2 | 246 | На общих основаниях | Есть | 421-3 | Зачислен 17.08.2021 |
39 | 5880/21 | 75 | 92 | 77 | 2 | 246 | На общих основаниях | Есть | 421-1 | Зачислен 17.08.2021 |
40 | 151-870-093 59 | 68 | 98 | 78 | 2 | 246 | На общих основаниях | Есть | 421-4 | Зачислен 17.08.2021 |
41 | 169-410-577 84 | 62 | 90 | 92 | 2 | 246 | На общих основаниях | Есть | 421-2 | Зачислен 17.08.2021 |
42 | 169-626-703 12 | 82 | 88 | 73 | 3 | 246 | На общих основаниях | Есть | 421-3 | Зачислен 17.08.2021 |
43 | 149-831-347 94 | 78 | 83 | 82 | 2 | 245 | На общих основаниях | Есть | 421-3 | Зачислен 17.08.2021 |
44 | 166-031-964 60 | 74 | 83 | 86 | 2 | 245 | На общих основаниях | Есть | 421-1 | Зачислен 17.08.2021 |
45 | 168-857-258 36 | 72 | 85 | 82 | 6 | 245 | На общих основаниях | Есть | 421-2 | Зачислен 17.08.2021 |
46 | 199-232-596 16 | 78 | 78 | 86 | 2 | 244 | На общих основаниях | Есть | 421-4 | Зачислен 17.08.2021 |
47 | 162-251-290 35 | 72 | 78 | 90 | 2 | 242 | На общих основаниях | Есть | 421-1 | Зачислен 17.08.2021 |
48 | 170-252-818 43 | 80 | 78 | 76 | 8 | 242 | На общих основаниях | Есть | 421-3 | Зачислен 17.08.2021 |
49 | 204-173-796 43 | 76 | 90 | 67 | 9 | 242 | На общих основаниях | Есть | 421-2 | Зачислен 17.08.2021 |
50 | 4382/21 | 80 | 79 | 80 | 2 | 241 | На общих основаниях | Есть | 421-1 | Зачислен 17.08.2021 |
51 | 169-130-303 52 | 78 | 90 | 71 | 2 | 241 | На общих основаниях | Есть | 421-4 | Зачислен 17.08.2021 |
52 | 2584/21 | 67 | 83 | 90 | — | 240 | На общих основаниях | Есть | 421-4 | Зачислен 17.08.2021 |
53 | 186-536-853 19 | 86 | 66 | 86 | 2 | 240 | На общих основаниях | Есть | 421-2 | Зачислен 17.08.2021 |
54 | 151-209-948 46 | 80 | 73 | 85 | 2 | 240 | На общих основаниях | Есть | 421-3 | Зачислен 17.08.2021 |
55 | 147-705-756 88 | 76 | 78 | 84 | 2 | 240 | На общих основаниях | Есть | 421-1 | Зачислен 17.08.2021 |
56 | 163-104-239 20 | 72 | 78 | 88 | 2 | 240 | На общих основаниях | Есть | 421-2 | Зачислен 17.08.2021 |
57 | 142-417-017 20 | 68 | 78 | 92 | 2 | 240 | На общих основаниях | Есть | 421-3 | Зачислен 17.08.2021 |
58 | 190-884-835 18 | 80 | 83 | 71 | 6 | 240 | На общих основаниях | Есть | 421-4 | Зачислен 17.08.2021 |
59 | 2573/21 | 82 | 61 | 96 | — | 239 | На общих основаниях | Есть | 421-1 | Зачислен 17.08.2021 |
60 | 139-448-535 97 | 78 | 73 | 86 | 2 | 239 | На общих основаниях | Есть | 421-2 | Зачислен 17.08.2021 |
61 | 171-618-655 77 | 80 | 90 | 66 | 2 | 238 | На общих основаниях | Есть | 421-3 | Зачислен 17.08.2021 |
62 | 168-641-619 00 | 74 | 77 | 85 | 2 | 238 | На общих основаниях | Есть | 421-4 | Зачислен 17.08.2021 |
63 | 178-269-209 12 | 82 | 81 | 72 | 2 | 237 | На общих основаниях | Есть | 421-1 | Зачислен 17.08.2021 |
64 | 165-986-215 21 | 74 | 73 | 88 | 2 | 237 | На общих основаниях | Есть | 421-2 | Зачислен 17.08.2021 |
65 | 6034/21 | 86 | 57 | 93 | — | 236 | На общих основаниях | Есть | 421-1 | Зачислен 17.08.2021 |
66 | 198-688-924 78 | 82 | 83 | 69 | 2 | 236 | На общих основаниях | Есть | 421-3 | Зачислен 17.08.2021 |
67 | 196-226-721 94 | 70 | 80 | 84 | 2 | 236 | На общих основаниях | Есть | 421-4 | Зачислен 17.08.2021 |
68 | 168-963-324 24 | 74 | 75 | 84 | 2 | 235 | На общих основаниях | Есть | 421-2 | Зачислен 17.08.2021 |
69 | 169-938-366 46 | 78 | 75 | 78 | 4 | 235 | На общих основаниях | Есть | 421-2 | Зачислен 17.08.2021 |
70 | 165-230-865 59 | 70 | 75 | 84 | 6 | 235 | На общих основаниях | Есть | 421-3 | Зачислен 17.08.2021 |
71 | 169-386-134 13 | 70 | 91 | 71 | 2 | 234 | На общих основаниях | Есть | 421-1 | Зачислен 17.08.2021 |
72 | 170-046-552 35 | 70 | 78 | 84 | 2 | 234 | На общих основаниях | Есть | 421-2 | Зачислен 17.08.2021 |
73 | 8211/21 | 71 | 69 | 93 | — | 233 | На общих основаниях | Есть | 421-3 | Зачислен 17.08.2021 |
74 | 168-641-557 03 | 72 | 73 | 86 | 2 | 233 | На общих основаниях | Есть | 421-4 | Зачислен 17.08.2021 |
75 | 3222/21 | 82 | 57 | 90 | — | 229 | На общих основаниях | Есть | 421-1 | Зачислен 17.08.2021 |
Конкурсный список лиц, подавших документы на платные места
Способы оплаты обучения
В связи с тем, что ТУСУР принял решение о возможности помесячной оплаты за обучение, как никогда стал актуальным способ онлайн-оплаты, не выходя из дома или места работы.
В «Личном кабинете» студента реализован сервис онлайн-оплаты обучения и проживания в общежитии с помощью банковских карт. Оплата услуг осуществляется с помощью банковских карт платёжных систем VISA или MasterCard.
Все платежи осуществляются с помощью Банка-эквайера (ОАО «Газпромбанк»).
Кроме того, никто не отменял обычные способы оплаты:
Новый раздел на сайте ТУСУР «Текущий и итоговый рейтинг студентов»
Все предложения и пожелания по работе раздела присылайте по адресу: openteam@tusur.ru.
Другие новости
Руководитель студенческого спасательного отряда Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники выступила в качестве инструктора на итоговом экзамене по курсу первоначальной подготовки спасателей.
2 декабря в школе «Перспектива» прошла презентация Центра компетенций в области искусственного интеллекта, открытая ТУСУРом при участии компании Intel.
Некоммерческое партнёрство разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» составило рейтинг лучших российских вузов для подготовки IT-специалистов. Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники занял в нём восьмую строчку.
В Минобрнауки России представили достижения завершающегося Года науки и технологий в виде музыкального альбома «Звуки науки».
Актуально
Жизнь в ТУСУРе
Фотогалереи
Анонсы мероприятий
Видеогалерея
Мы в социальных сетях
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40
Телефон: (3822) 51-05-30
Факс: (3822) 51-32-62
E-mail: office@tusur.ru
Время работы: пн. – пт., 8:30 – 17:30, обед, 13:00 – 14:00
Научно-образовательный портал ТУСУРа. 12 +
Учредитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»
Главный редактор: Митузина Ю. В. Тел.: (3822) 900-157, e-mail: content@tusur.ru.
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 15 ноября 2013 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56036