Твердость по бринеллю что это
ГОСТ 9012 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю.
ГОСТ 9012-59 МЕТАЛЛЫ. Метод измерения твердости по Бринеллю
Номинальный диаметр шарика, мм | Предельное отклонение |
10,0 | ± 0,005 |
5,0 | ± 0,004 |
2,5 | ± 0,003 |
2,0 | ± 0,003 |
1,0 | ± 0,003 |
Требования к разноразмерности по диаметру, непостоянству единичного диаметра, отклонению от сферичности и шероховатости поверхности должны соответствовать шарикам степени точности 20 по ГОСТ 3722.
(Измененная редакция, Изм. N 5).
3.3. (Исключен, Изм. N 5).
4. ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ
4.1. Измерение твердости проводят при температуре
При разногласиях в оценке качества металлопродукции измерение твердости проводят при температуре (23±5) °С.
(Поправка, ИУС 4-2003).
4.2. При измерении твердости прибор должен быть защищен от ударов и вибрации.
4.3. Опорные поверхности столика и подставки, а также опорные и рабочие поверхности образца должны быть очищены от посторонних веществ (окалины, смазки и др.).
4.4. Образец должен быть установлен на столике или подставке устойчиво во избежание его смещения и прогиба во время измерения твердости.
4.6. Значение выбирают в зависимости от металла и его твердости в соответствии с табл. 2.
Материал | Твердость по Бринеллю | K |
Сталь, чугун, высокопрочные сплавы (на основе никеля, кобальта и др.) | До 140 | 10 |
140 и более | 30 | |
Титан и сплавы на его основе | От 50 | 15 |
Медь и сплавы на ее основе, легкие металлы и их сплавы | Менее 35 | 5 |
От 35 | 10 | |
Подшипниковые сплавы | От 8 до 50 | 2,5 |
Свинец, олово и другие мягкие металлы | До 20 | 1 |
Усилие Fв зависимости от значения Kи диаметра шарика Dустанавливают в соответствии с табл. 3.
Таблица 3
Диаметр шарика D, мм | Усилие F, Н (кгс), для K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 |
Твердость по Бринеллю НВ, HBW | Продолжительность выдержки, с |
До 10 | 180 |
до 35 | 120 |
35 » 100 | 30 |
100 | 10-15 |
Время от начала приложения усилия до достижения им заданной величины должно составлять 2-8 с.
4.9. Расстояние между центром отпечатка и краем образца должно быть не менее 2,5 диаметров отпечатка d; расстояние между центрами двух смежных отпечатков должно быть не менее четырех диаметров отпечатка; для металлов с твердостью до 35 НВ (HBW) эти расстояния должны быть соответственно 3d и 6d.
При разногласиях в результатах измерения твердости на образцах с криволинейной поверхностью длина и ширина изготовленной плоской площадки должны быть не менее двух диаметров Dшарика.
4.10. После измерения твердости на обратной стороне образца не должно наблюдаться пластической деформации от отпечатка.
4.11. Диаметр отпечатка dизмеряют с помощью микроскопа или других средств измерения с предельной погрешностью:
±0,5% (при применении шариков диаметром 1,0; 2,0 или 2,5 мм);
±0,25% (при применении шариков диаметром 5,0 и 10,0 мм) от диаметра шарика.
4.12. Диаметры отпечатков d1 и d2 измеряются в двух взаимно перпендикулярных направлениях. За диаметр отпечатка d принимается среднеарифметическое значение результатов измерений. При этом разность измерений диаметров одного отпечатка не должна превышать 2% меньшего из них.
Для анизотропных металлов разность измерений диаметров отпечатка должна быть указана в нормативно-технической документации на металлопродукцию.
4.13. Количество отпечатков при измерении твердости и способ обработки результатов измерений указывают в нормативно-технической документации на металлопродукцию.
4.14. Твердость по Бринеллю определяют по формулам приложения 1 или таблицам приложения 3.
Разд. 4 (Измененная редакция, Изм. N 5).
5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
В протоколе измерения твердости должно быть указано:
число твердости для каждого отпечатка;
число твердости, полученное в результате обработки результатов измерений.
Разд. 5 (Измененная редакция, Изм. N 5).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (обязательное). Определения и обозначения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
Обозначение | Наименование |
D | Диаметр шарика, мм |
F | Усилие, Н (кгс) |
d | Диаметр отпечатка, мм |
h | |
S | Толщина образца, мм |
A | Площадь поверхности сферического отпечатка, мм |
K | |
НВ | Твердость по Бринеллю при применении стального шарика |
HBW | Твердость по Бринеллю при применении шарика из твердого сплава |
Твердость по Бринеллю НВ (HBW) численно равна отношению приложенного усилия к площади сферического отпечатка и рассчитывается по формулам
когда усилие Fвыражено в Н;
когда усилие F выражено в кгс.
Твердость по Бринеллю обозначают символом НВ (HBW), которому предшествует числовое значение твердости из трех значащих цифр, и после символа указывают диаметр шарика, значение приложенного усилия (в кгс), продолжительность выдержки, если она отличается от 10 до 15 с.
При определении твердости стальным шариком или шариком из твердого сплава диаметром 10 мм при усилии 3000 кгс (29420 Н) и продолжительности выдержки от 10 до 15 с твердость по Бринеллю обозначают только числовым значением твердости и символом НВ или HBW: например, 185 НВ, 600 HBW.
Обозначения параметров приведены на чертеже.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (рекомендуемое). Минимальная толщина образца
Диаметр отпечатка, мм | Минимальная толщина образца при диаметре шарика, мм | ||||
1 | 2 | 2,5 | 5 | 10 | |
0,2 | 0,08 | ||||
0,3 | 0,18 | ||||
0,4 | 0,33 | ||||
0,5 | 0,54 | 0,25 | |||
0,6 | 0,80 | 0,37 | 0,29 | ||
0,7 | 0,51 | 0,40 | |||
0,8 | 0,67 | 0,53 | |||
0,9 | 0,86 | 0,67 | |||
1,0 | 1,07 | 0,83 | |||
1,1 | 1,32 | 1,02 | |||
1,2 | 1,60 | 1,23 | 0,58 | ||
1,3 | 1,46 | 0,69 | |||
1,4 | 1,72 | 0,80 | |||
1,5 | 2,0 | 0,92 | |||
1,6 | 1,05 | ||||
1,7 | 1,19 | ||||
1,8 | 1,34 | ||||
1,9 | 1,50 | ||||
2,0 | 1,67 | ||||
2,2 | 2,04 | ||||
2,4 | 2,46 | 1,17 | |||
2,6 | 2,92 | 1,38 | |||
2,8 | 3,43 | 1,60 | |||
3,0 | 4,0 | 1,84 | |||
3,2 | 2,10 | ||||
3,4 | 2,38 | ||||
3,6 | 2,68 | ||||
3,8 | 3,00 | ||||
4,0 | 3,34 | ||||
4,2 | 3,70 | ||||
4,4 | 4,08 | ||||
4,6 | 4,48 | ||||
4,8 | 4,91 | ||||
5,0 | 5,36 | ||||
5,2 | 5,83 | ||||
5,4 | 6,33 | ||||
5,6 | 6,86 | ||||
5,8 | 7,42 | ||||
6,0 | 8,00 |
Приложения 1, 2 (Измененная редакция, Изм. N 5).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (обязательное). Таблицы величин твердости по Бринеллю
При диаметре шарика D=»10 мм, испытательной нагрузке F=29430 Н (3000 кгс) и K=30
d, мм | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
2,40 | 653 | 648 | 643 | 637 | 632 | 627 | 621 | 616 | 611 | 606 |
2,50 | 601 | 597 | 592 | 587 | 582 | 578 | 573 | 569 | 564 | 560 |
2,60 | 555 | 551 | 547 | 543 | 538 | 534 | 530 | 526 | 522 | 518 |
2,70 | 514 | 510 | 507 | 503 | 499 | 495 | 492 | 488 | 485 | 481 |
2,80 | 477 | 474 | 471 | 467 | 464 | 461 | 457 | 454 | 451 | 448 |
2,90 | 444 | 441 | 438 | 435 | 432 | 429 | 426 | 423 | 420 | 417 |
3,00 | 415 | 412 | 409 | 406 | 404 | 401 | 398 | 395 | 393 | 390 |
3,10 | 388 | 385 | 383 | 380 | 378 | 375 | 373 | 370 | 368 | 366 |
3,20 | 363 | 361 | 359 | 356 | 354 | 352 | 350 | 347 | 345 | 343 |
3,30 | 341 | 339 | 337 | 335 | 333 | 331 | 329 | 326 | 325 | 323 |
3,40 | 321 | 319 | 317 | 315 | 313 | 311 | 309 | 307 | 306 | 304 |
3,50 | 302 | 300 | 298 | 297 | 295 | 293 | 292 | 290 | 288 | 286 |
3,60 | 285 | 283 | 282 | 280 | 278 | 277 | 275 | 274 | 272 | 271 |
3,70 | 269 | 268 | 266 | 265 | 263 | 262 | 260 | 259 | 257 | 256 |
3,80 | 255 | 253 | 252 | 250 | 249 | 248 | 246 | 245 | 244 | 242 |
3,90 | 241 | 240 | 239 | 237 | 236 | 235 | 234 | 232 | 231 | 230 |
4,00 | 229 | 228 | 226 | 225 | 224 | 223 | 222 | 221 | 219 | 218 |
4,10 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 |
4,20 | 207 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 198 |
4,30 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 |
4,40 | 187 | 186 | 185 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 |
4,50 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 174 | 173 | 172 | 171 |
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
2. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 468-88, ИСО 410-82, ИСО 6506-81
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 2789-73 | 1.2 |
ГОСТ 3722-81 | 3.2 |
ГОСТ 23677-79 | 3.1 |
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 4-94)
6. ИЗДАНИЕ (август 2006 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными Пост. N 1716 от 16.05.79; Пост. N 3573 от 12.10.84; в марте 1986 г., октябре 1989 г. (ИУС 6-63, 7-79, 1-85, 6-86, 2-90), с Поправками (ИУС 4-2001, 1-2003)
Твердость по бринеллю что это
ГОСТ 9012-59
(ИСО 410-82, ИСО 6506-81)
Метод измерения твердости по Бринеллю
Metals. Method of Brinell hardness measurement
Дата введения 1960-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
2. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 468-88, ИСО 410-82*, ИСО 6506-81
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначения НТД, на который дана ссылка
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 4-94)
6. ИЗДАНИЕ (июнь 2007 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в июне 1963 г., Пост. N 1716 от 16.05.79; Пост. N 3573 от 12.10.84; в марте 1986 г., октябре 1989 г. (ИУС 6-63, 7-79, 1-85, 6-86, 2-90), с Поправками (ИУС 4-2001, 4-2003)
Настоящий стандарт устанавливает метод измерения твердости по Бринеллю металлов с твердостью не более 650 единиц.
Сущность метода заключается во вдавливании шарика (стального или из твердого сплава) в образец (изделие) под действием усилия, приложенного перпендикулярно к поверхности образца, в течение определенного времени, и измерении диаметра отпечатка после снятия усилия.
Определения и обозначения приведены в приложении 1.
(Измененная редакция, Изм. N 4, 5).
1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ
1.1. Толщина образца должна не менее чем в 8 раз превышать глубину отпечатка и определяется по формуле
( выражена в Н);
( выражена в кгс).
Минимальную толщину образца определяют в соответствии с приложением 2.
1.2. Поверхность образца должна быть плоской и гладкой.
Шероховатость поверхности образца (или площадки на изделии) должна быть не более 2,5 мкм по ГОСТ 2789, если нет других указаний в нормативно-технической документации на металлопродукцию.
1.3. Образец должен быть подготовлен таким образом, чтобы не изменялись свойства металла в результате механической или другой обработки, например от нагрева или наклепа.
Разд.1. (Измененная редакция, Изм. N 5).
Разд.2. (Исключен, Изм. N 5).
3. АППАРАТУРА
3.1. Прибор для измерения твердости по ГОСТ 23677.
(Измененная редакция, Изм. N 4).
3.2. Шарик стальной диаметром 10,0; 5,0; 2,5; 2,0; 1,0 мм должен иметь твердость не менее 850 HV10;
шарик из твердого сплава диаметром 10,0; 5,0; 2,5; 2,0; 1,0 мм должен иметь твердость не менее 1500 HV10.
Предельные отклонения диаметра шарика от номинального приведены в табл.1а.
Полезная информация
Твердость по Бринеллю (HB), метод основан на том, что в плоскую поверхность под нагрузкой внедряют стальной шарик. Число твердости НВ определяется отношением нагрузки к сферической поверхности отпечатка.
Твердость по Роквеллу (HR), метод основан на статическом вдавливании в испытываемую поверхность наконечника под определенной нагрузкой. В качестве наконечников для материалов с твердостью до 450 HR используют стальной шарик. В этом случае твердость обозначают как HRB. При использовании алмазного конуса твердость обозначают как HRA или HRC (в зависимости от нагрузки).
Твердость по Виккерсу (HV) определяют путем статического вдавливания в испытуемую поверхность алмазной четырехгранной пирамиды. При испытании измеряют отпечаток с точностью до 0,001 мм при помощи микроскопа, который является составной частью прибора Виккерса.
Твердость по Шору (HSD), метод основан на определении твердости материала образца по высоте отскакивания бойка, падающего на поверхность испытуемого тела с определенной высоты. Твердость оценивается в условных единицах, пропорциональных высоте отскакивания бойка.
Твердость по Бринеллю обозначают символом НВ или HBW.
Символу НВ (HBW) предшествует числовое значение твердости из трех значащих цифр, а после символа указывают диаметр шарика, значение приложенной силы (в кгс). продолжительность выдержки, если она отличается от 10 до 15 с.
При определении твердости стальным шариком или шариком из твердого сплава диаметром 10 мм при силе 3000 кгс (29420 Н) и продолжительности выдержки от 10 до 15 с твердость по Бринеллю обозначают только числовым значением твердости и символом НВ или HBW. Пример обозначения: 190 НВ, 550 HBW.
Таблица сравнения твердости по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу, Шору.
d10 – Диаметр отпечатка по Бринеллю при диаметре шарика 10 мм и испытательной нагрузке 2943 Н
d10 диаметр отпечатка, мм | По Бринеллю HB | По Роквеллу | По Виккерсу HV | По Шору HSD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | HB | HRA | HRC | HRB | HV | HSD | ||
2,30 | 712 | 85,1 | 66,4 | — | 1016 | 98,3 | ||
2,31 | 706 | 84,9 | 66,0 | — | 999 | 97,8 | ||
2,32 | 700 | 84,7 | 65,7 | — | 983 | 97,4 | ||
2,33 | 694 | 84,5 | 65,3 | — | 967 | 96,9 | ||
2,34 | 688 | 84,3 | 65,0 | — | 951 | 96,3 | ||
2,35 | 682 | 84,1 | 64,6 | — | 936 | 95,8 | ||
2,36 | 676 | 83,9 | 64,3 | — | 922 | 95,3 | ||
2,37 | 670 | 83,6 | 63,9 | — | 907 | 94,7 | ||
2,38 | 665 | 83,4 | 63,6 | — | 893 | 94,1 | ||
2,39 | 659 | 83,2 | 63,2 | — | 880 | 93,5 | ||
2,40 | 653 | 83,0 | 62,9 | — | 866 | 92,9 | ||
2,41 | 648 | 82,8 | 62,5 | — | 853 | 92,3 | ||
2,42 | 643 | 82,6 | 62,1 | — | 841 | 91,7 | ||
2,43 | 637 | 82,4 | 61,8 | — | 828 | 91,1 | ||
2,44 | 632 | 82,2 | 61,4 | — | 816 | 90,4 | ||
2,45 | 627 | 82,0 | 61,1 | — | 804 | 89,8 | ||
2,46 | 621 | 81,8 | 60,7 | — | 793 | 89,1 | ||
2,47 | 616 | 81,6 | 60,4 | — | 782 | 88,5 | ||
2,48 | 611 | 81,4 | 60,0 | — | 771 | 87,8 | ||
2,49 | 606 | 81,3 | 59,7 | — | 760 | 87,2 | ||
2,50 | 601 | 81,1 | 59,3 | — | 750 | 86,5 | ||
2,51 | 597 | 80,9 | 59,0 | — | 739 | 85,9 | ||
2,52 | 592 | 80,7 | 58,6 | — | 730 | 85,2 | ||
2,53 | 587 | 80,5 | 58,3 | — | 720 | 84,5 | ||
2,54 | 582 | 80,3 | 57,9 | — | 710 | 83,9 | ||
2,55 | 578 | 80,1 | 57,6 | — | 701 | 83,2 | ||
2,56 | 572 | 79,9 | 57,2 | — | 692 | 82,6 | ||
2,57 | 569 | 79,7 | 56,9 | — | 683 | 81,9 | ||
2,58 | 564 | 79,6 | 56,5 | — | 675 | 81,3 | ||
2,59 | 560 | 79,4 | 56,2 | — | 666 | 80,6 | ||
2,60 | 555 | 79,2 | 55,8 | — | 658 | 80,0 | ||
2,61 | 551 | 79,0 | 55,5 | — | 650 | 79,3 | ||
2,62 | 547 | 78,8 | 55,1 | — | 643 | 78,7 | ||
2,63 | 542 | 78,6 | 54,8 | — | 635 | 78,0 | ||
2,64 | 538 | 78,5 | 54,5 | — | 627 | 77,4 | ||
2,65 | 534 | 78,3 | 54,1 | — | 620 | 76,8 | ||
2,66 | 530 | 78,1 | 53,8 | — | 613 | 76,2 | ||
2,67 | 526 | 77,9 | 53,5 | — | 606 | 75,6 | ||
2,68 | 522 | 77,7 | 53,1 | — | 599 | 74,9 | ||
2,69 | 518 | 77,6 | 52,8 | — | 593 | 74,3 | ||
2,70 | 514 | 77,4 | 52,5 | — | 586 | 73,7 | ||
2,71 | 510 | 77,2 | 52,1 | — | 580 | 73,2 | ||
2,72 | 506 | 77,0 | 51,8 | — | 574 | 72,6 | ||
2,73 | 503 | 76,9 | 51,5 | — | 568 | 72,0 | ||
2,74 | 499 | 76,7 | 51,2 | — | 562 | 71,4 | ||
2,75 | 495 | 76,5 | 50,9 | — | 556 | 70,9 | ||
2,76 | 492 | 76,4 | 50,6 | — | 550 | 70,3 | ||
2,77 | 488 | 76,2 | 50,3 | — | 544 | 69,8 | ||
2,78 | 484 | 76,0 | 50,0 | — | 539 | 69,2 | ||
2,79 | 481 | 75,8 | 49,7 | — | 534 | 68,7 | ||
2,80 | 477 | 75,7 | 49,4 | — | 528 | 68,1 | ||
2,81 | 474 | 75,5 | 49,1 | — | 523 | 67,6 | ||
2,82 | 470 | 75,4 | 48,8 | — | 518 | 67,1 | ||
2,83 | 467 | 75,2 | 48,5 | — | 513 | 66,6 | ||
2,84 | 464 | 75,0 | 48,2 | — | 508 | 66,1 | ||
2,85 | 460 | 74,9 | 47,9 | — | 504 | 65,6 | ||
2,86 | 457 | 74,7 | 47,6 | — | 499 | 65,1 | ||
2,87 | 454 | 74,6 | 47,3 | — | 494 | 64,6 | ||
2,88 | 451 | 74,4 | 47,0 | — | 490 | 64,1 | ||
2,89 | 447 | 74,2 | 46,8 | — | 485 | 63,7 | ||
2,90 | 444 | 74,1 | 46,5 | — | 481 | 63,2 | ||
2,91 | 441 | 73,9 | 46,2 | — | 477 | 62,7 | ||
2,92 | 438 | 73,8 | 45,9 | — | 473 | 62,3 | ||
2,93 | 435 | 73,6 | 45,7 | — | 468 | 61,8 | ||
2,94 | 432 | 73,5 | 45,4 | — | 464 | 61,4 | ||
2,95 | 429 | 73,3 | 45,1 | — | 460 | 61,0 | ||
2,96 | 426 | 73,2 | 44,9 | — | 456 | 60,5 | ||
2,97 | 423 | 73,0 | 44,6 | — | 453 | 60,1 | ||
2,98 | 420 | 72,9 | 44,4 | — | 449 | 59,7 | ||
2,99 | 417 | 72,7 | 44,1 | — | 445 | 59,3 | ||
3,00 | 415 | 72,6 | 43,8 | — | 441 | 58,9 | ||
3,01 | 412 | 72,4 | 43,6 | — | 438 | 58,5 | ||
3,02 | 409 | 72,3 | 43,3 | — | 434 | 58,1 | ||
3,03 | 406 | 72,2 | 43,1 | — | 431 | 57,7 | ||
3,04 | 403 | 72,0 | 42,9 | — | 427 | 57,3 | ||
3,05 | 401 | 71,9 | 42,6 | — | 424 | 56,9 | ||
3,06 | 398 | 71,8 | 42,4 | — | 420 | 56,5 | ||
3,07 | 395 | 71,6 | 42,1 | — | 417 | 56,2 | ||
3,08 | 393 | 71,5 | 41,9 | — | 414 | 55,8 | ||
3,09 | 390 | 71,3 | 41,7 | — | 411 | 55,4 | ||
3,10 | 388 | 71,2 | 41,4 | — | 408 | 55,1 | ||
3,11 | 385 | 71,1 | 41,2 | — | 404 | 54,7 | ||
3,12 | 383 | 71,0 | 40,9 | — | 401 | 54,4 | ||
3,13 | 380 | 70,8 | 40,7 | — | 398 | 54,0 | ||
3,14 | 378 | 70,7 | 40,5 | — | 395 | 53,7 | ||
3,15 | 375 | 70,6 | 40,3 | — | 392 | 53,3 | ||
3,16 | 373 | 70,4 | 40,0 | — | 389 | 53,0 | ||
3,17 | 370 | 70,3 | 39,8 | — | 386 | 52,7 | ||
3,18 | 368 | 70,2 | 39,6 | — | 384 | 52,3 | ||
3,19 | 366 | 70,1 | 39,3 | — | 381 | 52,0 | ||
3,20 | 363 | 70,0 | 39,1 | — | 378 | 51,7 | ||
3,21 | 361 | 69,8 | 38,9 | — | 375 | 51,4 | ||
3,22 | 359 | 69,7 | 38,7 | — | 372 | 51,1 | ||
3,23 | 356 | 69,6 | 38,5 | — | 370 | 50,8 | ||
3,24 | 354 | 69,5 | 38,2 | — | 367 | 50,4 | ||
3,25 | 352 | 69,4 | 38,0 | — | 364 | 50,1 | ||
3,26 | 350 | 69,2 | 37,8 | — | 362 | 49,8 | ||
3,27 | 347 | 69,1 | 37,6 | — | 359 | 49,5 | ||
3,28 | 345 | 69,0 | 37,4 | — | 357 | 49,2 | ||
3,29 | 343 | 68,9 | 37,1 | — | 354 | 48,9 | ||
3,30 | 341 | 68,8 | 36,9 | — | 352 | 48,6 | ||
3,31 | 339 | 68,7 | 36,7 | — | 349 | 48,4 | ||
3,32 | 337 | 68,6 | 36,5 | — | 347 | 48,1 | ||
3,33 | 335 | 68,5 | 36,3 | — | 344 | 47,8 | ||
3,34 | 333 | 68,4 | 36,0 | — | 342 | 47,5 | ||
3,35 | 331 | 68,2 | 35,8 | — | 340 | 47,2 | ||
3,36 | 329 | 68,1 | 35,6 | — | 337 | 46,9 | ||
3,37 | 327 | 68,0 | 35,4 | — | 335 | 46,6 | ||
3,38 | 325 | 67,9 | 35,2 | — | 333 | 46,4 | ||
3,39 | 323 | 67,8 | 34,9 | — | 331 | 46,1 | ||
3,40 | 321 | 67,7 | 34,7 | — | 328 | 45,8 | ||
3,41 | 319 | 67,6 | 34,5 | — | 326 | 45,5 | ||
3,42 | 317 | 67,5 | 34,3 | — | 324 | 45,3 | ||
3,43 | 315 | 67,4 | 34,1 | — | 322 | 45,0 | ||
3,44 | 313 | 67,3 | 33,8 | — | 320 | 44,7 | ||
3,45 | 311 | 67,2 | 33,6 | — | 317 | 44,5 | ||
3,46 | 309 | 67,1 | 33,4 | — | 315 | 44,2 | ||
3,47 | 307 | 67,0 | 33,2 | — | 313 | 44,0 | ||
3,48 | 306 | 66,9 | 33,0 | — | 311 | 43,7 | ||
3,49 | 304 | 66,8 | 32,7 | — | 309 | 43,4 | ||
3,50 | 302 | 66,7 | 32,5 | — | 307 | 43,2 | ||
3,51 | 300 | 66,6 | 32,3 | — | 305 | 42,9 | ||
3,52 | 298 | 66,5 | 32,1 | — | 303 | 42,7 | ||
3,53 | 297 | 66,4 | 31,9 | — | 301 | 42,4 | ||
3,54 | 295 | 66,3 | 31,6 | — | 299 | 42,2 | ||
3,55 | 293 | 66,2 | 31,4 | — | 298 | 41,9 | ||
3,56 | 292 | 66,1 | 31,2 | — | 296 | 41,7 | ||
3,57 | 290 | 66,0 | 31,0 | — | 294 | 41,4 | ||
3,58 | 288 | 65,9 | 30,8 | — | 292 | 41,2 | ||
3,59 | 287 | 65,8 | 30,5 | — | 290 | 40,9 | ||
3,60 | 285 | 65,7 | 30,3 | — | 288 | 40,7 | ||
3,61 | 283 | 65,6 | 30,1 | — | 286 | 40,5 | ||
3,62 | 282 | 65,5 | 29,9 | — | 285 | 40,2 | ||
3,63 | 280 | 65,5 | 29,7 | — | 283 | 40,0 | ||
3,64 | 278 | 65,4 | 29,4 | — | 281 | 39,7 | ||
3,65 | 277 | 65,3 | 29,2 | — | 280 | 39,5 | ||
3,66 | 275 | 65,2 | 29,0 | — | 278 | 39,3 | ||
3,67 | 274 | 65,1 | 28,8 | — | 276 | 39,1 | ||
3,68 | 272 | 65,0 | 28,6 | — | 274 | 38,8 | ||
3,69 | 271 | 64,9 | 28,3 | — | 273 | 38,6 | ||
3,70 | 269 | 64,8 | 28,1 | — | 271 | 38,4 | ||
3,71 | 268 | 64,7 | 27,9 | — | 270 | 38,1 | ||
3,72 | 266 | 64,6 | 27,7 | — | 268 | 37,9 | ||
3,73 | 265 | 64,5 | 27,5 | — | 266 | 37,7 | ||
3,74 | 263 | 64,4 | 27,3 | — | 265 | 37,5 | ||
3,75 | 262 | 64,3 | 27,1 | — | 263 | 37,3 | ||
3,76 | 260 | 64,2 | 26,8 | — | 262 | 37,1 | ||
3,77 | 259 | 64,1 | 26,6 | — | 260 | 36,8 | ||
3,78 | 257 | 64,0 | 26,4 | — | 259 | 36,6 | ||
3,79 | 256 | 63,9 | 26,2 | — | 257 | 36,4 | ||
