бфу им канта заочная форма обучения
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
Данные о приеме в БФУ им. Канта 2021/2022
Бюджетных мест
(бакалавриат/специалитет)
Средний балл на бюджет
Платных мест
(бакалавриат/специалитет)
Средняя стоимость обучения (очно)
Самые доступные специальности
Дополнительные баллы к ЕГЭ
БФУ им. Канта в цифрах
Подробнее о вузе
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта создан в Калининградской области – эксклаве России в центре Европы. Ближайший российский регион – Псковская область – дальше, чем Варшава или Берлин. Такое географическое расположение ставит перед университетом особые задачи, связанные с презентацией российских образовательных, научных, культурных традиций в европейском пространстве. Кром показать еще
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта создан в Калининградской области – эксклаве России в центре Европы. Ближайший российский регион – Псковская область – дальше, чем Варшава или Берлин. Такое географическое расположение ставит перед университетом особые задачи, связанные с презентацией российских образовательных, научных, культурных традиций в европейском пространстве. Кроме того, эксклавность существенно влияет на стратегию развития региона, накладывая целый ряд ограничений. Однако эксклавность открывает и «окно возможностей» для построения по-настоящему современной экономики, основанной на инновациях и высоких технологиях. В такой ситуации университет должен стать одним из важнейших факторов развития Калининградской области, источником инноваций и профессиональных кадров.
Миссия университета состоит в представлении и трансляции лучших практик российской науки, образования и культуры в Европе, а также повышении международной конкурентоспособности Калининградской области (за счёт наращивания интеллектуального, научно-технического, имиджевого капитала).
Для осуществления своей миссии университет должен стать научно-образовательным центром мирового класса и источником инноваций для России и Балтийского макрорегиона. Достижение этой стратегической цели означает выполнение трёх важнейших задач:
Сохранение и развитие устоявшихся, общепринятых, традиционных ценностей мировой и российской культур (в широком значение этого термина) в условиях особого географического расположения на стыке цивилизаций.
Обеспечение высочайшего уровня научных исследований в выбранных приоритетных направлениях.
Подготовка профессионалов, конкурентоспособных как на российском, так и на международном рынке труда.
Абитуриентам
Балтийский федеральный университет сегодня — это крупнейший образовательный, научный, культурный, просветительский центр самого западного региона России, один из 10 федеральных вузов нашей страны. Вуз удерживает за собой лидирующую позицию в области образования и науки в Северо-Западном федеральном округе.
Почему стоит подать документы в БФУ им. И. Канта? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Специальность | Уровень |
---|---|---|
01.03.01 | Математика | Бакалавриат |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат |
01.04.01 | Математика | Магистратура |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Магистратура |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат |
03.03.03 | Радиофизика | Бакалавриат |
03.04.02 | Физика | Магистратура |
03.04.03 | Радиофизика | Магистратура |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат |
04.04.01 | Химия | Магистратура |
05.03.02 | География | Бакалавриат |
05.03.04 | Гидрометеорология | Бакалавриат |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат |
05.04.02 | География | Магистратура |
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат |
06.04.01 | Биология | Магистратура |
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Специалитет |
07.04.04 | Градостроительство неаккредитовано | Магистратура |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат |
08.04.01 | Строительство | Магистратура |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Специалитет |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат |
16.03.01 | Техническая физика | Бакалавриат |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Магистратура |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура |
27.03.02 | Управление качеством неаккредитовано | Бакалавриат |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат |
37.04.01 | Психология | Магистратура |
37.05.01 | Клиническая психология | Специалитет |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат |
38.04.01 | Экономика | Магистратура |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистратура |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат |
39.04.01 | Социология | Магистратура |
39.04.02 | Социальная работа | Магистратура |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Бакалавриат |
41.03.04 | Политология | Бакалавриат |
41.04.04 | Политология | Магистратура |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Магистратура |
42.04.02 | Журналистика | Магистратура |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат |
43.04.01 | Сервис | Магистратура |
43.04.02 | Туризм | Магистратура |
43.04.03 | Гостиничное дело | Магистратура |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двуми профилями подготовки) | Бакалавриат |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат |
45.04.01 | Филология | Магистратура |
45.04.02 | Лингвистика | Магистратура |
46.03.01 | История | Бакалавриат |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат |
46.04.01 | История | Магистратура |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Магистратура |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат |
47.04.01 | Философия | Магистратура |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат |
49.04.01 | Физическая культура | Магистратура |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность неаккредитовано | Магистратура |
52.03.01 | Хореографическое искусство | Бакалавриат |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат |
54.04.01 | Дизайн | Магистратура |
Последние отзывы БФУ им. И.Канта
Общая информация
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
236016, Калининградская область, г. Калининград, ул. А. Невского, дом 14
№ 01797 действует Бессрочно с 03.12.2015
№ 03391 действует с 24.04.2020
Результаты мониторинга Минобрнауки для БФУ им. И.Канта
Показатель | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
ESI / Показатель эффективности (до 2020 года) | A | 5 | 6 | 7 | 7 |
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 74.63 | 72.97 | 70.13 | 71.44 | 69.51 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | 77.10 | 74.66 | 72.32 | 72.68 | 71.81 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 69.61 | 68.71 | 67.55 | 67.68 | 64.33 |
Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 59.60 | 56.17 | 57.16 | 56.23 | 52.87 |
Количество студентов | 7483 | 7548 | 7559 | 6977 | 7236 |
Очное отделение | 6407 | 6369 | 6305 | 5824 | 5649 |
Очно-заочное отделение | 0 | 4 | 24 | 54 | 104 |
Заочное отделение | 1076 | 1175 | 1230 | 1099 | 1483 |
Обзоры вуза
Лучшие классические университеты России 2009 года. Рейтинг составлен международной информационной Группой «Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы»
- бфу договор на платное обучение
- бфу им канта справка об обучении