бгату официальный сайт заочное отделение оплата за обучение
Направления обучения и стоимость
Вы здесь
Обучение на подготовительном отделении и курсах русского языка
Факультет | Вид обучения | Нормативная продолжительность обучения | Форма получения образования | Стоимость обучения по специальности (в экв. US) |
Факультет довузовской подготовки и профессиональной ориентации молодежи | Подготовительное отделение (техническое направление) | 10 месяцев | очная | 1860 |
Факультет довузовской подготовки и профессиональной ориентации молодежи | Подготовительное отделение (экономическое направление) | 10 месяцев | очная | 1880 |
Отдел международных связей | Курсы русского языка | От 1 до 3 месяцев | очная | В зависимости от длительности обучения и численности группы |
Перечень специальностей высшего образования 1 ступени
Факультет | Код, наименование специальности | Квалификация | Нормативная продолжительность обучения | Форма получения образования | Язык обучения | Стоимость обучения (в экв. US) |
Предпринимательства и управления | ||||||
Охрана труда и эргономика | Магистр технических наук | 2 года очная, 2 года заочная | ||||
05.20.02 | Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве | |||||
05.20.03 | Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве | |||||
05.13.06 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в сельском хозяйстве) | |||||
05.05.03 | Колесные и гусеничные машины | |||||
08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством | |||||
01.04.02 | Теоретическая физика | |||||
01.04.07 | Физика конденсированного состояния | |||||
03.01.04 | Биохимия | |||||
13.00.02 | ||||||
06.01.04 | Агрохимия | |||||
05.18.12 | Процессы и аппараты пищевых производств | |||||
05.14.08 | Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии | |||||
05.26.01 | Охрана труда (сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность агропромышленного комплекса) |
БГАТУ 220023 г. Минск, проспект Независимости, 99
Телефоны: +375 172 72 47 71, факс +375 172 58 41 16
Направления обучения и стоимость
Вы здесь
Обучение на подготовительном отделении и курсах русского языка
Факультет | Вид обучения | Нормативная продолжительность обучения | Форма получения образования | Стоимость обучения по специальности (в экв. US) |
Факультет довузовской подготовки и профессиональной ориентации молодежи | Подготовительное отделение (техническое направление) | 10 месяцев | очная | 1860 |
Факультет довузовской подготовки и профессиональной ориентации молодежи | Подготовительное отделение (экономическое направление) | 10 месяцев | очная | 1880 |
Отдел международных связей | Курсы русского языка | От 1 до 3 месяцев | очная | В зависимости от длительности обучения и численности группы |
Перечень специальностей высшего образования 1 ступени
Факультет | Код, наименование специальности | Квалификация | Нормативная продолжительность обучения | Форма получения образования | Язык обучения | Стоимость обучения (в экв. US) |
Предпринимательства и управления | ||||||
Охрана труда и эргономика | Магистр технических наук | 2 года очная, 2 года заочная | ||||
05.20.02 | Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве | |||||
05.20.03 | Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве | |||||
05.13.06 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в сельском хозяйстве) | |||||
05.05.03 | Колесные и гусеничные машины | |||||
08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством | |||||
01.04.02 | Теоретическая физика | |||||
01.04.07 | Физика конденсированного состояния | |||||
03.01.04 | Биохимия | |||||
13.00.02 | ||||||
06.01.04 | Агрохимия | |||||
05.18.12 | Процессы и аппараты пищевых производств | |||||
05.14.08 | Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии | |||||
05.26.01 | Охрана труда (сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность агропромышленного комплекса) |
БГАТУ 220023 г. Минск, проспект Независимости, 99
Телефоны: +375 172 72 47 71, факс +375 172 58 41 16
Направления обучения и стоимость
Вы тут
Обучение на подготовительном отделении и курсах русского языка
Факультет | Вид обучения | Нормативная продолжительность обучения | Форма получения образования | Стоимость обучения по специальности (в экв. US) |
Факультет довузовской подготовки и профессиональной ориентации молодежи | Подготовительное отделение (техническое направление) | 10 месяцев | очная | 1860 |
Факультет довузовской подготовки и профессиональной ориентации молодежи | Подготовительное отделение (экономическое направление) | 10 месяцев | очная | 1880 |
Отдел международных связей | Курсы русского языка | От 1 до 3 месяцев | очная | В зависимости от длительности обучения и численности группы |
Перечень специальностей высшего образования 1 ступени
Факультет | Код, наименование специальности | Квалификация | Нормативная продолжительность обучения | Форма получения образования | Язык обучения | Стоимость обучения (в экв. US) |
Предпринимательства и управления | ||||||
Охрана труда и эргономика | Магистр технических наук | 2 года очная, 2 года заочная | ||||
05.20.02 | Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве | |||||
05.20.03 | Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве | |||||
05.13.06 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в сельском хозяйстве) | |||||
05.05.03 | Колесные и гусеничные машины | |||||
08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством | |||||
01.04.02 | Теоретическая физика | |||||
01.04.07 | Физика конденсированного состояния | |||||
03.01.04 | Биохимия | |||||
13.00.02 | ||||||
06.01.04 | Агрохимия | |||||
05.18.12 | Процессы и аппараты пищевых производств | |||||
05.14.08 | Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии | |||||
05.26.01 | Охрана труда (сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность агропромышленного комплекса) |
БДАТУ 2020 г. 220023 г. Мінск, праспект Незалежнасці, 99
Телефоны: +375 172 72 47 71, факс +375 172 58 41 16
Специальности заочной формы обучения
Вы здесь
срок получения образования – 5 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование специальности | Код специальности | Квалификация | Вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства | 1-74 06 01 | инженер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническое обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 1-74 06 02 | инженер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве | 1-74 06 03 | инженер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса | 1-74 06 06 | инженер-менеджер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление охраной труда в сельском хозяйстве | 1-74 06 07 | инженер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) | 1-74 06 05-01 | инженер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса | 1-74 01 01 | экономист-организатор |
срок получения образования – 4 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование специальности | Код специальности | Квалификация | Вступительные испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства | 1-74 06 01 | инженер |
срок получения образования – 5 лет | |||||||||||||||
Наименование специальности | Код специальности | Квалификация | Вступительные испытания | ||||||||||||
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства | 1-74 06 01 | инженер | |||||||||||||
Техническое обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 1-74 06 02 | инженер | |||||||||||||
Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве | 1-74 06 03 | инженер | |||||||||||||
Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса | 1-74 06 06 | инженер-менеджер | |||||||||||||
Управление охраной труда в сельском хозяйстве | 1-74 06 07 | инженер | |||||||||||||
Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) | 1-74 06 05-01 | инженер | |||||||||||||
Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса | 1-74 01 01 | экономист-организатор |
срок получения образования – 4 года | ||||
Наименование специальности | Код специальности | Квалификация | Вступительные испытания | |
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства | 1-74 06 01 | инженер |