Дистанционные технологии
Код | Направление | Профиль (уч. план, календ. уч. график, раб. программы) | Срок обуч-я | Всего мест | Бюдж. мест | Дог. мест | Стоимость в год, руб. |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление |
Гос. аккредитация до 12.02.2027
Кафедра экономики и управления
4 года 6 мес. | 70 | 0 | 70 | 75000 | 38.03.02 | Менеджмент Гос. аккредитация до 12.02.2027 Кафедра экономики и управления Кафедра экономики и управления | 4 года 6 мес. | 30 | 0 | 30 | 70000 |
38.03.01 | Экономика Гос. аккредитация до 12.02.2027 Кафедра экономики и управления | 4 года 6 мес. | 90 | 0 | 90 | 70000 |
40.03.01 | Юриспруденция Гос. аккредитация до 12.02.2027 Кафедра гражданско-правовых дисциплин | 4 года 6 мес. | 100 | 0 | 100 | 80000 |
Код | Направление | Профиль | Срок обуч-я | Всего мест | Бюдж.мест | Дог. мест | Стоимость в год, руб. |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление |
Гос. аккредитация до 12.02.2027
Управление территориальным развитием | 4 года 6 мес. | 70 | 0 | 70 | 75000 | 38.03.02 | Менеджмент Гос. аккредитация до 12.02.2027 | HR-менеджмент | 4 года 6 мес. | 60 | 0 | 60 | 70000 |
38.03.02 | Менеджмент Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Управление бизнесом | 4 года 6 мес. | 30 | 0 | 30 | 70000 |
38.03.01 | Экономика Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности | 4 года 6 мес. | 90 | 0 | 90 | 70000 |
40.03.01 | Юриспруденция Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Юриспруденция | 4 года 6 мес. | 100 | 0 | 100 | 80000 |
ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО обучения
Адрес:
690014, Приморский край
г. Владивосток,
ул. Гоголя, 41,
ауд. 1226, 1230.
Руководитель отделения ДТ
+7 (423) 240-42-35
Руководитель отделения ЗВО
+7 (423) 240-41-92
ЗАДАТЬ ВОПРОС
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОСТУПЛЕНИЕ ON-LINE
Приёмные часы руководителя: Понедельник- Пятница 10:30-19:00
Источник
Программы обучения
Код | Направление | Профиль | Кафедра | Форма обуч-я | Технология обуч-я | Срок обуч-я | Всего мест | Бюдж. мест | Догов. мест | Стоимость в год, руб. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Гос. аккредитация до 12.02.2027
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). ФГОС 3++ | ИЗДО | заочная | дистанционная | 2 г. 4 мес. | 35 | 0 | 35 | 44000 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Право и организация социального обеспечения | ИЗДО | заочная | дистанционная | 2 г. 4 мес. | 50 | 0 | 50 | 44000 |
Код | Направление | Профиль | Кафедра | Форма обуч-я | Технология обуч-я | Срок обуч-я | Всего мест | Бюдж. мест | Догов. мест | Стоимость в год, руб. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Гос. аккредитация до 12.02.2027
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ИЗДО | заочная | дистанционная | 2 г. 4 мес. | 35 | 0 | 35 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Право и организация социального обеспечения | ИЗДО | заочная | дистанционная | 2 г. 4 мес. | 50 | 0 | 50 |
регистрация On-line

Адрес:
690014, Приморский край, г.Владивосток,
ул.Гоголя 41, ауд.1230, 1226
Источник
Программы обучения
Код | Направление | Профиль | Кафедра | Форма обуч-я | Технология обуч-я | Срок обуч-я | Всего мест | Бюдж. мест | Догов. мест | Стоимость в год, руб. |
09.03.02 | Информационные системы и технологии |
Гос. аккредитация до 12.02.2027
Информационные системы и технологии. ФГОС 3++ | Кафедра ИТС | заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 25 | 0 | 25 | 87000 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Организация транспортного обслуживания. ФГОС 3++ | Кафедра ТПТ | заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 15 | 0 | 15 | 87000 |
37.03.01 | Психология Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Психология. ФГОС 3++ | Кафедра ФЮП | очно-заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 15 | 0 | 15 | 87000 |
38.03.01 | Экономика Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности. ФГОС 3++ | Кафедра ЭУ | очно-заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 30 | 0 | 30 | 88000 |
дистанционная | 4 г. 6 мес. | 90 | 0 | 90 | 70000 |
38.03.02 | Менеджмент Гос. аккредитация до 12.02.2027 | HR-менеджмент. ФГОС 3++ | Кафедра ЭУ | очно-заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 25 | 0 | 25 | 88000 |
дистанционная | 4 г. 6 мес. | 60 | 0 | 60 | 70000 |
Управление бизнесом. ФГОС 3++ | Кафедра ЭУ | очно-заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 25 | 0 | 25 | 88000 |
дистанционная | 4 г. 6 мес. | 30 | 0 | 30 | 70000 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Управление территориальным развитием. ФГОС 3++ | Кафедра ЭУ | очно-заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 20 | 0 | 20 | 93000 |
дистанционная | 4 г. 6 мес. | 70 | 0 | 70 | 75000 |
38.03.06 | Торговое дело Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Международная логистика и управление поставками. ФГОС 3++ | Кафедра МТ | очно-заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 20 | 0 | 20 | 88000 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Организация работы с молодежью. ФГОС 3++ | Кафедра ФЮП | заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 15 | 0 | 15 | 75000 |
40.03.01 | Юриспруденция Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Юриспруденция. ФГОС 3++ | Кафедра ГПД | очно-заочная | дистанционная | 4 г. 6 мес. | 100 | 0 | 100 | 80000 |
стандартная | 4 г. 6 мес. | 40 | 0 | 40 | 105000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Реклама и связи с общественностью. ФГОС 3++ | ВШКТВ | заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 20 | 0 | 20 | 87000 |
43.03.02 | Туризм Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Туризм. ФГОС 3++ | Кафедра ТЭ | заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 15 | 0 | 15 | 87000 |
49.03.01 | Физическая культура | Спорт и фитнес. ФГОС 3++ | Кафедра ФОСР | заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 15 | 0 | 15 | 80000 |
54.03.01 | Дизайн Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Дизайн среды. ФГОС 3++ | Кафедра ДЗТ | очно-заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 12 | 0 | 12 | 98000 |
Код | Направление | Профиль | Кафедра | Форма обуч-я | Технология обуч-я | Срок обуч-я | Всего мест | Бюдж. мест | Догов. мест | Стоимость в год, руб. |
09.03.02 | Информационные системы и технологии |
Гос. аккредитация до 12.02.2027
Информационные системы и технологии | Кафедра ИТС | заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 25 | 0 | 25 | 87000 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Организация транспортного обслуживания | Кафедра ТПТ | заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 15 | 0 | 15 | 87000 |
37.03.01 | Психология Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Психология | Кафедра ФЮП | очно-заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 15 | 0 | 15 | 87000 |
38.03.01 | Экономика Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности | Кафедра ЭУ | очно-заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 30 | 0 | 30 | 88000 |
38.03.01 | Экономика Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности | Кафедра ЭУ | очно-заочная | дистанционная | 4 г. 6 мес. | 90 | 0 | 90 | 70000 |
38.03.02 | Менеджмент Гос. аккредитация до 12.02.2027 | HR-менеджмент | Кафедра ЭУ | очно-заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 25 | 0 | 25 | 88000 |
38.03.02 | Менеджмент Гос. аккредитация до 12.02.2027 | HR-менеджмент | Кафедра ЭУ | очно-заочная | дистанционная | 4 г. 6 мес. | 60 | 0 | 60 | 70000 |
38.03.02 | Менеджмент Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Управление бизнесом | Кафедра ЭУ | очно-заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 25 | 0 | 25 | 88000 |
38.03.02 | Менеджмент Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Управление бизнесом | Кафедра ЭУ | очно-заочная | дистанционная | 4 г. 6 мес. | 30 | 0 | 30 | 70000 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Управление территориальным развитием | Кафедра ЭУ | очно-заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 20 | 0 | 20 | 93000 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Управление территориальным развитием | Кафедра ЭУ | очно-заочная | дистанционная | 4 г. 6 мес. | 70 | 0 | 70 | 75000 |
38.03.06 | Торговое дело Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Международная логистика и управление поставками | Кафедра МТ | очно-заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 20 | 0 | 20 | 88000 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Организация работы с молодежью | Кафедра ФЮП | заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 15 | 0 | 15 | 75000 |
40.03.01 | Юриспруденция Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Юриспруденция | Кафедра ГПД | очно-заочная | дистанционная | 4 г. 6 мес. | 100 | 0 | 100 | 80000 |
40.03.01 | Юриспруденция Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Юриспруденция | Кафедра ГПД | очно-заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 40 | 0 | 40 | 105000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Реклама и связи с общественностью | ВШКТВ | заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 20 | 0 | 20 | 87000 |
43.03.02 | Туризм Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Туризм | Кафедра ТЭ | заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 15 | 0 | 15 | 87000 |
49.03.01 | Физическая культура | Спорт и фитнес | Кафедра ФОСР | заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 15 | 0 | 15 | 80000 |
54.03.01 | Дизайн Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Дизайн среды | Кафедра ДЗТ | очно-заочная | стандартная | 4 г. 6 мес. | 12 | 0 | 12 | 98000 |
Подать заявление
Адрес:
690014, Приморский край, г.Владивосток,
ул.Гоголя 41, ауд.1230, 1226
Источник
Заочное обучение
Код | Направление | Профиль (уч. план, календ. уч. график, раб. программы) | Срок обуч-я | Всего мест | Бюдж. мест | Дог. мест | Стоимость в год, руб. |
09.03.02 | Информационные системы и технологии |
Гос. аккредитация до 12.02.2027
Кафедра информационных технологий и систем
4 года 6 мес. | 25 | 0 | 25 | 87000 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью Гос. аккредитация до 12.02.2027 Кафедра философии и юридической психологии | 4 года 6 мес. | 15 | 0 | 15 | 75000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью Гос. аккредитация до 12.02.2027 Высшая школа кино и телевидения | 4 года 6 мес. | 20 | 0 | 20 | 87000 |
43.03.02 | Туризм Гос. аккредитация до 12.02.2027 Кафедра туризма и экологии Кафедра физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | 4 года 6 мес. | 15 | 0 | 15 | 80000 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Гос. аккредитация до 12.02.2027 Кафедра транспортных процессов и технологий | 4 года 6 мес. | 15 | 0 | 15 | 87000 |
Код | Направление | Профиль | Срок обуч-я | Всего мест | Бюдж.мест | Дог. мест | Стоимость в год, руб. |
09.03.02 | Информационные системы и технологии |
Гос. аккредитация до 12.02.2027
Информационные системы и технологии | 4 года 6 мес. | 25 | 0 | 25 | 87000 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Организация работы с молодежью | 4 года 6 мес. | 15 | 0 | 15 | 75000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Реклама и связи с общественностью | 4 года 6 мес. | 20 | 0 | 20 | 87000 |
43.03.02 | Туризм Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Туризм | 4 года 6 мес. | 15 | 0 | 15 | 87000 |
49.03.01 | Физическая культура | Спорт и фитнес | 4 года 6 мес. | 15 | 0 | 15 | 80000 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Организация транспортного обслуживания | 4 года 6 мес. | 15 | 0 | 15 | 87000 |
ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО обучения
Адрес:
690014, Приморский край
г. Владивосток,
ул. Гоголя, 41,
ауд. 1226, 1230.
Руководитель отделения ДТ
+7 (423) 240-42-35
Руководитель отделения ЗВО
+7 (423) 240-41-92
ЗАДАТЬ ВОПРОС
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОСТУПЛЕНИЕ ON-LINE
Приёмные часы руководителя: Понедельник- Пятница 10:30-19:00
Источник
Программы обучения
Код | Направление | Профиль (учебный план, календарный учебный график, рабочие программы) | Кафедра | Форма обуч-я | Длит. обуч-я |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление |
Гос. аккредитация до 12.02.2027
Гос. аккредитация до 12.02.2027
Гос. аккредитация до 12.02.2027
Гос. аккредитация до 12.02.2027
Гос. аккредитация до 12.02.2027
Код | Направление | Профиль | Кафедра | Форма обуч-я | Длит. обуч-я |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление |
Гос. аккредитация до 12.02.2027
Государственное и муниципальное управление | Кафедра ЭУ | заочная | 4 года 6 мес. | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Управление территориальным развитием | Кафедра ЭУ | очно-заочная | 4 года 6 мес. |
38.03.02 | Менеджмент Гос. аккредитация до 12.02.2027 | HR-менеджмент | Кафедра ЭУ | очно-заочная | 4 года 6 мес. |
38.03.02 | Менеджмент Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Управление бизнесом | Кафедра ЭУ | очно-заочная | 4 года 6 мес. |
38.03.02 | Менеджмент Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Управление малым бизнесом | Кафедра ЭУ | заочная | 4 года 6 мес. |
38.03.02 | Менеджмент Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Управление персоналом | Кафедра ЭУ | заочная | 4 года 6 мес. |
38.03.03 | Управление персоналом Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Управление персоналом | Кафедра ЭУ | заочная | 4 года 6 мес. |
38.03.01 | Экономика Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности | Кафедра ЭУ | очно-заочная | 4 года 6 мес. |
38.03.01 | Экономика Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Кафедра ЭУ | заочная | 4 года 6 мес. |
38.03.01 | Экономика Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Финансы и кредит | Кафедра ЭУ | заочная | 4 года 6 мес. |
40.03.01 | Юриспруденция Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Юриспруденция | Кафедра ГПД | очно-заочная | 4 года 6 мес. |
40.03.01 | Юриспруденция Гос. аккредитация до 12.02.2027 | Юриспруденция | Кафедра ГПД | очно-заочная | 4 года 6 мес. |
40.03.01 | Юриспруденция Гос. аккредитация до 12.02.2027 Источник |